DIN 2391 Seamless Precision Steel Tubes
| Specification | DIN 2391 Seamless Precision Steel Tubes |
| Standard | DIN 2391 |
| Equivalents | EN 10305-1, NF 699, GOST 9567-75, NBR 8476 |
| Materials | St35, 1.0308 |
Chemistry Composition of DIN 2391 St35, 1.0308
| C, % | Si, % | Mn, % | P, % | S, % |
| 0.17 max | 0.35 max | 0.40 min | 0.025 max | 0.025 max |
Mechanical Properties of DIN 2391 St35, 1.0308
| Tensile Strength , MPa | Yield Strength, MPa | Elongation, % | Delivery Condition |
| 480 min | 384 min | 6 min | BK |
| 420 min | 294 min | 10 min | BKW |
| 420 min | 315 min | 14 min | BKS |
| 315 min | 158 min | 25 min | GBK |
| 340-470 | 235 min | 25 min | NBK |
